| MATERIALS | ||
| ITEM | PARTS NAME | MATERIAL |
| 1 | BODY | CAST IRON |
| 2 | SEAT | BRASS |
| 3 | WEDGE DISC | CAST IRON+BRASS |
| 4 | STEM | STAINLESS STEEL |
| 5 | BOLT | CARBON STEEL |
| 6 | NUT | CARBON STEEL |
| 7 | GASKET | GRAPHITE |
| 8 | BonNET | CAST IRON |
| 9 | PACKING | GRAPHITE |
| 10 | GLAND | CAST IRON |
| 11 | BOLT | CARBON STEEL |
| 12 | NUT | CARBON STEEL |
| 13 | STEM NUT | BRASS |
| 14 | HANDWHEEL | CAST IRON |
| 15 | CLOCK NUT | CAST IRON |
| DIMENSIONS(mm) | |||||||
| DN | L | D | D1 | H | b | Z-∮d | D0 |
| 50 | 178 | 152 | 114 | 365 | 20 | 4-17.5 | 180 |
| 65 | 190 | 165 | 127 | 418 | 20 | 4-17.5 | 180 |
| 80 | 203 | 185 | 146 | 472 | 22 | 4-17.5 | 200 |
| 100 | 229 | 216 | 177.8 | 550 | 22 | 4-17.5 | 200 |
| 125 | 254 | 254 | 209.5 | 660 | 24 | 8-17.5 | 240 |
| 150 | 267 | 280 | 235 | 738 | 24 | 8-17.5 | 240 |
| 200 | 292 | 336 | 292 | 975 | 26 | 8-17.5 | 320 |
| 250 | 330 | 406 | 355.5 | 1128 | 28 | 8-22 | 320 |
| 300 | 356 | 457 | 406.5 | 1335 | 28 | 12-22 | 400 |






