| MATERIALS | ||
| ITEM | PARTS NAME | MATERIAL |
| 1 | BODY | CAST IRON |
| 2 | SEAT | BRASS |
| 3 | WEDGE DISC | CAST IRON+BRASS |
| 4 | STEM NUT | BRASS |
| 5 | STEM | STAINLESS STEEL |
| 6 | BOLT/NUT | CARBON STEEL |
| 7 | GASKET | GRAPHITE |
| 8 | BonNET | CAST IRON |
| 9 | BOLT/NUT | CARBON STEEL |
| 10 | GASKET | GRAPHITE |
| 11 | "O"RING | RUBBER |
| 12 | PACKING | GRAPHITE |
| 13 | STUFFING BOX | CAST IRON |
| 14 | GLAND | CAST IRON |
| 15 | NUT/BOLT | CARBON STEEL |
| 16 | WHEEL | CAST IRON |
| 17 | NUT GASKET | CARBON STEEL |
| DIMENSIONS(mm) | |||||||
| DN | L | D | D1 | H | b | Z-∮d | D0 |
| 50 | 178 | 152 | 114 | 330 | 20 | 4-17.5 | 180 |
| 65 | 190 | 165 | 127 | 336 | 20 | 4-17.5 | 180 |
| 80 | 203 | 185 | 146 | 393 | 22 | 8-17.5 | 200 |
| 100 | 229 | 216 | 177.8 | 413 | 22 | 8-17.5 | 200 |
| 125 | 254 | 254 | 209.5 | 510 | 24 | 8-17.5 | 240 |
| 150 | 267 | 280 | 235 | 570 | 24 | 8-17.5 | 240 |
| 200 | 292 | 336 | 292 | 657 | 26 | 8-17.5 | 280 |
| 250 | 330 | 406 | 355.5 | 719 | 28 | 8-22 | 320 |
| 300 | 356 | 457 | 406.5 | 822 | 28 | 12-22 | 320 |






