| MATERIALS | ||
| ITEM | PARTS NAME | MATERIAL |
| 1 | BODY | CAST IRON |
| 2 | SEAT | BRASS |
| 3 | WEDGE DISC | CAST IRON+BRASS |
| 4 | STEM | STAINLESS STEEL |
| 5 | BOLT | CARBON STEEL |
| 6 | NUT GASKET | CARBON STEEL |
| 7 | GASKET | GRAPHITE |
| 8 | BonNET | CAST IRON |
| 9 | PACKING | GRAPHITE |
| 10 | GLAND | CAST IRON |
| 11 | BOLT | CARBON STEEL |
| 12 | NUT GASKET | CARBON STEEL |
| 13 | STEM NUT | BRASS |
| 14 | WHEEL | CAST IRON |
| 15 | NUT | CAST IRON |
| 16 | NUT GASKET | CARBON STEEL |
| 17 | BOLT | CARBON STEEL |
| 18 | GASKET | GRAPHITE |
| 19 | SMALL BonNET | CAST IRON |
| DIMENSIONS(mm) | ||||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-∮d | f | D0 | H | KG |
| 40 | 240 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 | 3 | 180 | 295 |
|
| 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 3 | 180 | 322 |
|
| 65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-18 | 3 | 240 | 372 |
|
| 80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 22 | 8-18 | 3 | 240 | 405 |
|
| 100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 22 | 8-18 | 3 | 240 | 460 |
|
| 125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 24 | 8-18 | 3 | 280 | 640 |
|
| 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8-23 | 3 | 280 | 717 |
|
| 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 26 | 12-23 | 3 | 320 | 780 |
|
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 28 | 12-27 | 3 | 320 | 1005 |
|
| 300 | 500 | 460 | 410 | 378 | 28 | 12-27 | 4 | 400 | 1080 |
|
| 350 | 550 | 520 | 470 | 438 | 30 | 16-27 | 4 | 400 | 1300 |
|
| 400 | 600 | 580 | 525 | 490 | 32 | 16-30 | 4 | 500 | 1400 |
|






