| MATERIALS | ||
| ITEM | PARTS NAME | MATERIAL |
| 1 | BODY | DUCTILE IRON |
| 2 | WEDGE DISC | BRASS+RUBBER |
| 3 | STEM | STAINLESS STEEL |
| 4 | GASKET SEAL | RUBBER |
| 5 | HEXAGON SOCKET SCREWS | CARBON STEEL |
| 6 | BonNET | DUCTILE IRON |
| 7 | "O"RING | RUBBER |
| 8 | NUT | BRASS |
| 9 | SHIELD | RUBBER |
| 10 | WHEEL | DUCTILE IRON |
| 11 | BOLT GASKET | CARBON STEEL |
| DIMENSIONS(mm) | ||||||||
| DN | G" | L | H | D0 | 5 | 7 | 11 | |
| 15 | 1/2" | 100 | 2-M1020 | 2-11.8X3.55 | 1-22.4X3.55 | M5 | ||
| 20 | 3/4" | 125 | 154 | |||||
| 25 | 1" | 125 | 165 | 120 | 2-M12X25 | 2-16X2.4 | 1-26.5X3.55 | M6 |
| 32 | 1 1/4" | 125 | 175 | |||||
| 40 | 1 1/2" | 150 | 188 | 150 | 4-M1025 | |||
| 50 | 2" | 150 | 198 | |||||






