Details
| MATERIALS | ||
| ITEM | PARTS NAME | MATERIAL |
| 1 | BODY | DUCTILE IRON |
| 2 | SEAT | DUCTILE IRON+RUBBER |
| 3 | STEM | STAINLESS STEEL |
| 4 | STEM NUT | BRASS |
| 5 | GASKET | RUBBER |
| 6 | HEXAGON SOCKET SCREWS | CARBON STEEL |
| 7 | BonNET | DUCTILE IRON |
| 8 | "O"RING | RUBBER |
| 9 | "O"RING | RUBBER |
| 10 | NUT | BRASS |
| 11 | SHIELD | RUBBER |
| 12 | BOLT | CARBON STEEL |
| 13 | WRENCH/WHEEL | DUCTILE IRON |
| DIMENSIONS(mm) | |||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | f |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 3 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-18 | 3 |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-18 | 3 |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-18 | 3 |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 22 | 8-22 | 3 |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 268 | 24 | 12-22 | 3 |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 28 | 12-26 | 3 |
| 300 | 356 | 460 | 410 | 378 | 28 | 12-26 | 4 |






