| Engine | 1E34FB |
| Engine Type | 2-Stroke,Air Cooled |
| Discharging Capacity(ml) | 25.4 |
| Power(kw/r/min) | 0.75/7500 |
| Idle Speed (rpm) | 2800±200 |
| Noise(dBA) | ≤108 |
| Spark plug | Torch L6 |
| Fuel mix ratio | 25:1~30:1 |
| Fuel tank capacity(L) | 0.45 |
| Air velocity(m/s) | ≥60(60-90) |
| Air volume(m³/s) | ≥0.2 |
| Net Weight(kg) | 4.5 |
| Gross Weight(kg) | 5.7 |
German-style hand-held two-stroke wind blower
