petrol engine hedge trimmer SL750B
| MODEL: | SL750B |
| MATCHED ENGINE: | 1E32FL |
| DISPLACEMENT(cc): | 22.5 |
| MAX.POWER(kw/r/min): | 0.65/7500 |
| FUEL TANK CAPACITY(L): | 0.6 |
| FORM OF CARBURETOR: | DIAPHRAGM |
| MIXED FUEL RATIO: | 25:1 |
| CUTTER WIDTH (mm): | 750 |
| SCISSORS TYPE(mm): | DUAL BACK AND FORTH |
| NET WEIGHT(kg): | 5.6 |
| PACKAGE(mm) | 1150270X260 |
| LOADING QTY. (1*20 feet) | 400 |






