| MATERIALS | ||
| ITEM | PARTS NAME | MATERIAL |
| 1 | BODY | CAST IRON |
| 2 | SCREEN | STAINLESS STEEL |
| 3 | GASKET | GRAPHITE |
| 4 | BonNET | CAST IRON |
| 5 | PLUG GASKET | GGG40 GRAPHITE |
| 6 | BOLT GASKET | CARBON STEEL |
| DIMENSIONS(mm) | |||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-∮d | f | H | KG |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 2 | 76 |
|
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 16 | 4-14 | 2 | 83 |
|
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 16 | 4-14 | 2 | 91 |
|
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 2 | 111 |
|
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 | 3 | 118 |
|
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 3 | 178 |
|
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-18 | 3 | 211 |
|
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 22 | 8-18 | 3 | 202 |
|
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8-18 | 3 | 226 |
|
| 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 26 | 8-18 | 3 | 264 |
|
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 26 | 8-23 | 3 | 309 |
|
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12-23 | 3 | 410 |
|
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-27 | 3 | 444 |
|
| 300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 32 | 12-27 | 4 | 486 |
|
| 350 | 980 | 520 | 470 | 438 | 36 | 16-27 | 4 | 595 |
|
| 400 | 1100 | 580 | 525 | 490 | 38 | 16-30 | 4 | 673 |
|


