| MATERIALS | ||
| ITEM | PARTS NAME | MATERIAL |
| 1 | BODY | CAST IRON |
| 2 | SEAT | BRASS |
| 3 | WEDGE DISC | CAST IRON+BRASS |
| 4 | STEM NUT | BRASS |
| 5 | STEM | STAINLESS STEEL |
| 6 | GASKET | RUBBER |
| 7 | HEXAGON SOCKET SCREWS | CARBON STEEL |
| 8 | BonNET | CAST IRON |
| 9 | "O"RING | RUBBER |
| 10 | BUSH | PTFE |
| 11 | GASKET | RUBBER |
| 12 | "O"RING | RUBBER |
| 13 | "O"RING | RUBBER |
| 14 | NUT | BRASS |
| 15 | SHIELD | RUBBER |
| 16 | WHEEL | CAST IRON |
| 17 | NUT GASKET | CARBON STEEL |
| DIMENSIONS(mm) | |||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-∮d | f | H | KG |
| 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 | 3 | 235 |
|
| 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 3 | 256 |
|
| 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-18 | 3 | 287 |
|
| 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 22 | 4-18 | 3 | 338 |
|
| 100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 22 | 8-18 | 3 | 350 |
|
| 125 | 200 | 250 | 210 | 188 | 24 | 8-18 | 3 | 375 |
|
| 150 | 210 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8-23 | 3 | 436 |
|
| 200 | 230 | 340 | 295 | 268 | 26 | 8-23 | 3 | 530 |
|
| 250 | 250 | 395 | 350 | 320 | 28 | 12-23 | 3 | 640 |
|
| 300 | 270 | 445 | 400 | 370 | 28 | 12-23 | 4 | 690 |
|


