| model | BG330 |
| power | 0.9kw/6500r/min |
| displacement | 32.6cc |
| working rod diameter | 260mm |
| fuel tank volume | 1.2L |
| carburetor type | Float |
| machine weight | 9.8/11.3kgs |
| packing size |
325X325X455(gasoline engine)
1662X124X102(tool box) |
|
Information of the company
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| model | BG330 |
| power | 0.9kw/6500r/min |
| displacement | 32.6cc |
| working rod diameter | 260mm |
| fuel tank volume | 1.2L |
| carburetor type | Float |
| machine weight | 9.8/11.3kgs |
| packing size |
325X325X455(gasoline engine)
1662X124X102(tool box) |